
| Modelo | Altura de la plataforma elevada | Capacidad de la plataforma | Peso Bruto |
| ZA1ORJE | 0.955m | 230kg | 6,550kg |
| ZA1AJ | 13.80m | 300kg | 7,100kg |
| ZA14JE | 14.00m | 230kg | 6,800kg |
| ZA14JE-Li | 14.00m | 230kg | 6,800kg |
| ZA16JERT | 15.80m | 250kg | 7,300kg |
| ZA16JERT-Li | 19.38m | 250kg | 9,250kg |
| ZA18J | 18.00m | 250KG | 11,000kg |
| ZA20J | 19.38m | 250kg | 10,000kg |
| ZA20JERT-Li | 15.80m | 250kg | 7,300kg |
| ZA20J | 19.38m | 250kg | 10,000kg |
| ZA24J | 24.50m | 250kg | 18,300kg |
| ZA24JH | 24.50m | 230kg | 17,800kg |
| ZA32J | 31.85m | 250kg | 19,200kg |
| Especiales | |||
| ZX27AE – spider | 27.00m | 230kg | 4,650kg |

